


Foto oficial Infantil A Valencia C.F. 2.009/2.010
NOMBRE_DEPORTIVO | NOMBRE | 1er APELLIDO | 2º APELLIDO | FECHA NACIMIENTO |
CIFU |
IVAN |
CIFUENTES |
ROMAN |
10/01/1996 |
MANRESA | JUAN JOSE | MANRESA | MANRESA | 27/01/1996 |
DOMINGO | FCO. DE BORJA | DOMINGO | DOMINGO | 15/02/1996 |
KEVIN | KEVIN | ESCRIHUELA | RUIZ | 17/02/1996 |
ALVARO | ALVARO EDMUNDO | LOZA | CUEVA | 23/02/1996 |
CASTI | JOSE | CASTILLEJO | BELINCHON | 29/02/1996 |
ALVARO | ALVARO | PEREZ | DURAN | 07/03/1996 |
JORGE | JORGE | TABET | ALEIXANDRE | 08/03/1996 |
PATOU | BEA PATOU | NKWANDJE | . | 10/03/1996 |
DAVID | DAVID | MARTINEZ | ORTIZ | 15/03/1996 |
JAVI PEREZ | JAVIER | PÉREZ DE LUCIA | BURGOS | 29/03/1996 |
JAVI CALER | FCO. JAVIER | CORBALAN | CALERO | 31/03/1996 |
LAZARO | JUAN CARLOS | LAZARO | CERVERA | 04/04/1996 |
JULIÁ | RAÚL | JULIÁ | OLIVARES | 05/04/1996 |
ZARZO | JAVIER | ZARZO | MORA | 09/05/1996 |
RIVAS | FRANCISCO JAVIER | RIVAS | RUBIO | 29/05/1996 |
RODRIGO | RODRIGO | TARIN | HIGON | 05/07/1996 |
VICTOR | VICTOR | SAMPEDRO | FERNANDEZ | 07/08/1996 |
IVAN | IVAN | BUIGUES | RICO | 10/08/1996 |
ANDRES | ANDRES | PASCUAL | SANTONJA | 18/11/1996 |
CRISTIAN | CRISTIAN | AHULLO | GAVIDIA | 24/11/1996 |
ROMAN | ROMAN AQUILINO | GIMENEZ | BERLOSO | 07/06/1996 |
CARGO |
NOMBREJ |
1er APELLIDO |
2º APELLIDO |
FECHA NACIMIENTO |
ENTRENADOR |
NICOLAS |
ESTEVE |
MARTINEZ |
29/01/1980 |
PREP. FISICO | JOAQUIN | MARTINEZ | RODENAS |
20/02/1986 |
ENTR. PORTEROS | JAVIER | PEYRO | MELIA | |
DELEGADO | MIGUEL | MEDINA | HERNANDEZ | 27/02/1951 |